NBA 2023-12-07 09:00 芝加哥公牛 VS 夏洛特黄蜂

当前位置: FIFA直播吧 > 篮球直播 > NBA直播芝加哥公牛 VS 夏洛特黄蜂直播
芝加哥公牛 芝加哥公牛
NBA常规赛
111  :   100
12-07 09:00
夏洛特黄蜂 夏洛特黄蜂

【赛事名称】公牛VS黄蜂

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2023-12-07 09:00

北京时间2023-12-07 09:00,NBA的一场精彩对决即将上演——公牛迎战黄蜂。【公牛vs黄蜂直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【公牛vs黄蜂直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了公牛近期赛程、黄蜂近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

数据分析

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
芝加哥公牛 芝加哥公牛 27 21 35 28 111
夏洛特黄蜂 夏洛特黄蜂 24 20 20 36 100

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-02-01 公牛 117 : 110 黄蜂 7 227
NBA 2024-01-09 公牛 119 : 112 黄蜂 7 231
NBA 2024-01-06 黄蜂 91 : 104 公牛 -13 195
NBA 2023-12-07 黄蜂 100 : 111 公牛 -11 211
NBA 2023-04-01 公牛 121 : 91 黄蜂 30 212
NBA 2023-02-03 黄蜂 98 : 114 公牛 -16 212
NBA 2023-01-27 公牛 96 : 111 黄蜂 -15 207

两队近 7 场交锋,芝加哥公牛6 场,负 1 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%

近期战绩

芝加哥公牛 公牛近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-23 老鹰 122 : 136 公牛 -14 258
NBA 2024-11-21 公牛 106 : 122 雄鹿 -16 228
NBA 2024-11-19 公牛 122 : 112 活塞 10 234
NBA 2024-11-18 火箭 143 : 107 公牛 36 250
NBA 2024-11-16 公牛 126 : 144 骑士 -18 270
NBA 2024-11-14 公牛 124 : 123 尼克斯 1 247
NBA 2024-11-12 骑士 119 : 113 公牛 6 232
NBA 2024-11-10 公牛 125 : 113 老鹰 12 238
NBA 2024-11-08 森林狼 135 : 119 公牛 16 254
NBA 2024-11-07 公牛 99 : 119 独行侠 -20 218

两队近 10 场交锋,芝加哥公牛4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

夏洛特黄蜂 黄蜂近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-22 活塞 121 : 123 黄蜂 -2 244
NBA 2024-11-20 黄蜂 115 : 116 篮网 -1 231
NBA 2024-11-18 黄蜂 114 : 128 骑士 -14 242
NBA 2024-11-17 雄鹿 114 : 115 黄蜂 -1 229
NBA 2024-11-13 黄蜂 89 : 114 魔术 -25 203
NBA 2024-11-11 黄蜂 105 : 107 76人 -2 212
NBA 2024-11-09 步行者 83 : 103 黄蜂 -20 186
NBA 2024-11-07 活塞 107 : 108 黄蜂 -1 215
NBA 2024-11-05 黄蜂 93 : 114 森林狼 -21 207
NBA 2024-11-03 凯尔特人 113 : 103 黄蜂 10 216

两队近 10 场交锋,夏洛特黄蜂4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

联赛积分

  • 芝加哥公牛 公牛近期排名[NBA排名第10]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 40 42 113.1 111.8 1.3 10 48.8%
  • 夏洛特黄蜂 黄蜂近期排名[NBA排名第14]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 27 55 111 117.2 -6.2 14 32.9%