NBL 2024-11-29 18:30 珀斯野猫 VS 布里斯班子弹

当前位置: FIFA直播吧 > 篮球直播 > NBL直播珀斯野猫 VS 布里斯班子弹直播
珀斯野猫 珀斯野猫
NBL常规赛
0  :   0
11-29 18:30
布里斯班子弹 布里斯班子弹

【赛事名称】珀斯野猫VS布里斯班子弹

【联赛名称】NBL

【开赛时间】2024-11-29 18:30

北京时间2024-11-29 18:30,NBL的一场精彩对决即将上演——珀斯野猫迎战布里斯班子弹。【珀斯野猫vs布里斯班子弹直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【珀斯野猫vs布里斯班子弹直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了珀斯野猫近期赛程、布里斯班子弹近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBL比赛直播、NBL回放、NBL集锦、NBL赛程等相关视频和数据。

数据分析

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
珀斯野猫 珀斯野猫 0 0 0 0 0 -
布里斯班子弹 布里斯班子弹 0 0 0 0 0 -

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBL 2024-11-17 珀斯野猫 84 : 105 布里斯班子弹 -21 189
NBL 2024-01-19 布里斯班子弹 86 : 118 珀斯野猫 -32 204
NBL 2023-11-18 珀斯野猫 79 : 76 布里斯班子弹 3 155
NBL 2023-10-27 布里斯班子弹 84 : 79 珀斯野猫 5 163

两队近 4 场交锋,珀斯野猫2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

近期战绩

珀斯野猫 珀斯野猫近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBL 2024-11-17 珀斯野猫 84 : 105 布里斯班子弹 -21 189
NBL 2024-11-15 东南墨尔本凤凰 84 : 97 珀斯野猫 -13 181
NBL 2024-11-09 珀斯野猫 97 : 106 墨尔本联 -9 203
NBL 2024-11-07 塔斯马尼亚跳伞蚁 82 : 88 珀斯野猫 -6 170
NBL 2024-11-03 珀斯野猫 76 : 100 东南墨尔本凤凰 -24 176
NBL 2024-11-01 伊拉瓦拉老鹰 105 : 113 珀斯野猫 -8 218
NBL 2024-10-25 悉尼国王 84 : 87 珀斯野猫 -3 171
NBL 2024-10-19 珀斯野猫 85 : 89 新西兰破坏者 -4 174
NBL 2024-10-10 珀斯野猫 90 : 87 凯恩斯太攀蛇 3 177
NBL 2024-10-06 珀斯野猫 79 : 84 塔斯马尼亚跳伞蚁 -5 163

两队近 10 场交锋,珀斯野猫5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

布里斯班子弹 布里斯班子弹近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBL 2024-11-17 珀斯野猫 84 : 105 布里斯班子弹 -21 189
NBL 2024-11-15 布里斯班子弹 92 : 95 塔斯马尼亚跳伞蚁 -3 187
NBL 2024-11-07 墨尔本联 120 : 103 布里斯班子弹 17 223
NBL 2024-11-02 布里斯班子弹 92 : 88 凯恩斯太攀蛇 4 180
NBL 2024-10-26 塔斯马尼亚跳伞蚁 87 : 79 布里斯班子弹 8 166
NBL 2024-10-17 新西兰破坏者 73 : 84 布里斯班子弹 -11 157
NBL 2024-10-12 布里斯班子弹 87 : 85 东南墨尔本凤凰 2 172
NBL 2024-10-05 悉尼国王 91 : 82 布里斯班子弹 9 173
NBL 2024-09-27 布里斯班子弹 101 : 113 伊拉瓦拉老鹰 -12 214
NBL 2024-09-21 布里斯班子弹 87 : 91 新西兰破坏者 -4 178

两队近 10 场交锋,布里斯班子弹4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

联赛积分

  • 珀斯野猫 珀斯野猫近期排名[NBL排名第6]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    28 15 13 92.143 91.714 0.429 6 53.57%
  • 布里斯班子弹 布里斯班子弹近期排名[NBL排名第9]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    28 8 20 84.464 92.857 -8.393 9 28.57%